打印方式 | 24针击打式点阵打印 | |||
打印列数 | 94列 (10cpi) | |||
打印控制代码 | PR2、ESC/P-K、ESC/MC、IBM PPDS、OKI5530SC | |||
打印速度 | 高速一档 | 高速二档 | 信函质量 | |
PR2 仿真 | 英文(10cpi) | 480字符/秒 | 360字符/秒 | 120字符/秒 |
中文(5cpi) | 240汉字/秒 | 180汉字/秒 | 60汉字/秒 | |
ESC/P-K模式 | 英文(10cpi) | 480字符/秒 | 360字符/秒 | 120字符/秒 |
中文(6.7cpi) | 240汉字/秒 | 160汉字/秒 | 80汉字/秒 | |
存折规格 | (水平装订) | 宽度 | 110-241.3毫米 | |
长度 | 127-220毫米 | |||
(垂直装订) | 宽度 | 110-241.3毫米 | ||
长度 | 85-220毫米 | |||
单页纸规格 | 宽度 | 65-245毫米 | ||
长度 | 67-297毫米 | |||
打印头寿命 | 4亿次/针 | |||
打印总量 | 700万行(打印头除外) | |||
色带寿命 | 500万字符,信函模式;1000万字符,草稿模式 | |||
缓冲区 | 128KB | |||
打印厚度 | 2.6mm | |||
复写能力 | 7份(1份原件+6份拷贝) | |||
接口 |
双向并口(支持IEEE-128轻咬模式) USB2.0(全速)接口 串口 |
|||
尺寸和重量 | 宽×深×高 | 384×280×203 毫米 | ||
重量 | 8.9公斤 | |||
噪音 | 53分贝(ISO7779模式) | |||
使用环境 | 温度 | 5-35℃ | ||
湿度 | 10-80% | |||
电源 | 额定电压范围 | 220-240V | ||
额定频率范围 | 50-60 Hz | |||
功率 | 约64W(休眠模式下能耗4.5W) |