打印方法 | 行式热敏打印 |
打印速度 | 默认速度高达每秒180毫米,最高可达每秒 220 毫米 |
打印宽度 | 最大 80毫米 |
顶边界 | 11毫米(倒退纸时可选 3 毫米) |
打印分辨率 | 8 × 8 点/毫米 或 16 × 8 点/毫米(203 x 203 dpi 或 406 x 203 dpi) |
进纸速度 | 最高每秒 220 毫米 |
上纸 | 半自动及方便的“抽升及倾斜”功能 |
纸张传感器 | 黑标 / 纸尽 / 纸将尽 |
打印头寿命 | 100公里(使用推荐的纸张) |
可靠性 | 六仟万行 MCBF |
接口选项 | USB,网口,并口,串口 RS232C,9 针串口 |
纸张规格: |
|
宽度 | 最小 45 毫米到最大 82.5 毫米 |
双色打印 | 使用特种热敏纸 |
厚度 | 0.065 〜 0.15 毫米 |
纸卷直径 | 标准为 15 厘米或 6”;选购 RHU-T500:水平25.4 厘米或垂直 18 厘米 |
切刀规格: |
|
自动切刀 | 全切割(V 型) |
自动切刀寿命 | 高达一百万次 |
最小 / 最大切纸长度 | TUP542:25 毫米; TUP592:75〜300 毫米 |
吐纸器 - PR500 |
|
驱动马达 | 直流马达 |
纸张缓冲 | 上方循环 |
吐纸器功能 | 送出纸张或回收纸张(定时或软件控制) |
送出速度 | 300 毫米/ S |
纸张厚度 | 0.065 〜 0.15 毫米 |
纸张长度 | 70 至 300 毫米及日志模式 |
尺寸 | 135.1(宽)× 57(阔)× 76.3(高)毫米 |
寿命 | 一百万张收据 |
控制板 - TBD500 |
|
闪存 ROM / SRAM | 16 兆位 / 4兆位(2M × 2) |
储存标志 | 启用 |
仿真 | STAR 行模式, STAR 页模式, ESC / POS™ |
代码页 | STAR 模式 = 40 + 1 空白,ESC / POS™ 模式 10 + 1 空白 |
字符集 | 简体中文,繁体中文,ANK,日文 |
一维条形码 | UPC-A,UPC-E,JAN / EAN-8,JAN / EAN-13,ITF,CODE39,CODE93,CODE128,CODABAR(NW-7) |
二维码 | PDF417,QR |
其它 |
|
机头尺寸 | TMP542:135(宽)× 101(深)× 103(高)厘米 |
全机尺寸 | TUP592:160(宽)× 234.1(深)× 179(高)厘米 |
无吐纸器 | TUP542:160(宽)× 185(深)× 179(高)厘米 |
选项 | PS60 电源供应器; 25厘米/ 10”大纸架(RHU-T500)及大纸卷滚轴(DRU-T500B); 出纸咀(SNOUT-T500) - LED 照明及闪烁提示模式 |